Back
Invoice Tax Register
All CGST ₹0.00 SGST ₹0.00 IGST ₹0.00
Invoice # Date POS Buyer GSTIN HSN/SAC Amount (before GST) CGST SGST IGST Total Amount
INV#022 2025-08-31 Karnataka 16,949.15 1,525.42 1,525.42 0.00 20,000.00
INV#023 2025-09-21 KA 13,559.32 1,220.34 1,220.34 0.00 16,000.00
INV#024 2025-10-24 KA 2,118.64 190.68 190.68 0.00 2,500.00
INV#025 2025-12-05 KA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
INV#027 2026-01-22 WEST BENGAL 19GIJPS1650B1Z6 5,000.00 0.00 0.00 900.00 5,900.00
INV#1NGI 2026-01-20 KA 68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00
INV#28 2026-03-06 60,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
Tip: Use the Month/Quarter controls → Apply. Then send the **filtered** rows or **selected** rows to the calculator.