Technofenatics Solutions LLP
Reset
FILTER:
Showing 0 txns
Business Data & Assumptions
Customer / Traction
Marketing & Ops
Financials
Deal / ESOP
Revenue
₹141,644.00
COGS
₹4,579.00
OPEX
₹3,400,359.02
Gross Profit
₹137,065.00
Net Profit
₹-3,263,294.02
Gross Margin
96.77%
Net Margin
-2,303.87%
MoM Revenue Growth
-36.79% (-₹1,030.00)
Avg Monthly Revenue
₹7,869.11
Avg Monthly Burn
₹181,294.11
Transfers / Taxes
₹142,019.00
Last Month Revenue
₹1,770.00
ARR (annualized) : ₹21,240.00
Show 3–5 months of traction where possible.
Convert one-time to recurring if justified.
Implied Valuation (Multiple × ARR)
Multiple: 5.0× Value: ₹106,200.00
GROWTH & TRACTION
MRR -
MoM -
QoQ -
YoY -
CAGR -
UNIT ECONOMICS
CAC -
LTV -
LTV:CAC -
ARPU -
AOV -
PROFITABILITY & CASH
EBITDA -
PAT -
PBT -
Burn Rate -
Runway -
VALUATION & DEAL
Pre-money -
Post-money -
Equity % -
Dilution -
ARR Multiple -
Equity for Funding
Based on ARR × Multiple
Example: 1000000 = ₹10,00,000


Pre-money
₹0
Post-money
₹0
Investor Equity: 0.00%
Monthly P&L Comparison Matrix
Component
Trend — Revenue, COGS, OPEX, GM, Profit
Top Categories (by absolute volume)
Monthly Gross Margin & Net Profit
Monthly Transfers / Taxes (by Category)
All Spend by Category (Debits only)
Filter categories (leave empty for all). Click slices to drill down.
All Income by Category
Filter categories (leave empty for all). Click slices to drill down.
Spend Trend — Debits only
Cumulative Cash Flow
Transactions (from your CSV)
DateParticularsCategory TypeDebitCreditBalance Net Amount (₹)
2024-02-08 BB/CHQ DEP/267453/AXIS BANK/ AXIS BANK LTD Cheque Deposit Credit 0.00 50,000.00 50000 50,000.00
2024-03-11 Charge:Debit Card Issuance/Inv0902241362358831/08-FEB-2024/ Bank charges Debit 250.00 0.00 49750 -250.00
2024-03-11 CGST on Charge:Debit Card Issuance/Inv0902241362358831/08-FEB-2024/ Bank charges Debit 22.50 0.00 49727.5 -22.50
2024-03-11 SGST on Charge:Debit Card Issuance/Inv0902241362358831/08-FEB-2024/ Bank charges Debit 22.50 0.00 49705 -22.50
2024-03-25 BB/CHQ DEP/100981/LALMUNI/YES BANK LTD Cheque Deposit Credit 0.00 1,500,000.00 1549705 1,500,000.00
2024-03-25 CHQ Deposit Bounce/100981/Account blocked (situati Cheque Bounce Debit 1,500,000.00 0.00 49705 -1,500,000.00
2024-03-29 BB/CHQ DEP/100981/IDFC BANK/YES BANK LTD Cheque Deposit Credit 0.00 1,500,000.00 1549705 1,500,000.00
2024-03-29 CHQ Deposit Bounce/100981/Account blocked (situati Cheque Bounce Debit 1,500,000.00 0.00 49705 -1,500,000.00
2024-07-31 UPI/MOB/457922184688/UPI Self Transfer to Personal Debit 2,000.00 0.00 47705 -2,000.00
2024-07-31 UPI/MOB/421371049352/PayusingUPI Company Expenses Miscellaneous Debit 6,988.00 0.00 40717 -6,988.00
2024-08-01 UPI/MOB/421415788086/UPI Self Transfer to Personal Debit 15,000.00 0.00 25717 -15,000.00
2024-08-01 UPI/MOB/421426793721/UPI Food Expenses Debit 450.43 0.00 25266.57 -450.43
2024-08-02 UPI/MOB/421526413441/UPI Travel Debit 50.00 0.00 25216.57 -50.00
2024-08-02 UPI/MOB/458161915680/Pay to BharatPe Merchant Food Expenses Debit 20.00 0.00 25196.57 -20.00
2024-08-02 UPI/MOB/458103441459/UPI Travel Debit 25.00 0.00 25171.57 -25.00
2024-08-02 UPI/MOB/421551330067/UPI Comapny Stationary Debit 159.83 0.00 25011.74 -159.83
2024-08-02 UPI/MOB/421551912482/UPI Food Expenses Debit 400.00 0.00 24611.74 -400.00
2024-08-02 UPI/MOB/421563955352/UPI MIscellaneous Purchase Debit 1,188.33 0.00 23423.41 -1,188.33
2024-08-02 UPI/MOB/421564609233/Blinkit Company Expenses Miscellaneous Debit 192.00 0.00 23231.41 -192.00
2024-08-03 UPI/MOB/421672903437/UPI Self Transfer to Personal Debit 10,000.00 0.00 13231.41 -10,000.00
2024-08-03 UPI/MOB/421603454060/UPI UPI Payment Send Debit 500.00 0.00 12731.41 -500.00
2024-08-03 UPI/MOB/421612393623/Pay to BharatPe Merchant Food Expenses Debit 200.00 0.00 12531.41 -200.00
2024-08-03 UPI/MOB/421612736453/UPI UPI Payment Send Debit 345.00 0.00 12186.41 -345.00
2024-08-04 UPI/MOB/421761102585/perfume Others Debit 3,628.00 0.00 8558.41 -3,628.00
2024-08-04 UPI/MOB/421767302682/UPI UPI Payment Send Debit 20.00 0.00 8538.41 -20.00
2024-08-05 UPI/MOB/458482469995/UPI UPI Payment Send Debit 99.00 0.00 8439.41 -99.00
2024-08-05 UPI/MOB/421874941517/PayviaRazorpay Wifi Bill Debit 1,072.38 0.00 7367.03 -1,072.38
2024-08-05 UPI/MOB/421877933427/UPIIntent Company Expenses Miscellaneous Debit 158.00 0.00 7209.03 -158.00
2024-08-05 UPI/MOB/458488425168/UPI UPI Payment Send Debit 842.00 0.00 6367.03 -842.00
2024-08-06 UPI/MOB/421997055562/UPI UPI Payment Send Debit 180.00 0.00 6187.03 -180.00
2024-08-06 UPI/MOB/458599794690/UPI UPI Payment Send Debit 400.00 0.00 5787.03 -400.00
2024-08-06 UPI/MOB/458514985911/UPI UPI Payment Send Debit 399.00 0.00 5388.03 -399.00
2024-08-06 UPI/MOB/421936003709/UPI UPI Payment Send Debit 260.00 0.00 5128.03 -260.00
2024-08-13 UPI/MOB/459234354155/Sent from Paytm Self Deposit by UPI Credit 0.00 20,000.00 25129.03 20,000.00
2024-08-13 UPI/MOB/422698418484/Sent from Paytm Self Deposit by UPI Credit 0.00 40,000.00 45129.03 40,000.00
2024-08-13 UPI/MOB/422688320713/Sent from Paytm Self Deposit by UPI Credit 0.00 40,000.00 45129.03 40,000.00
2024-08-13 UPI/MOB/459197960242/tuition fees payment by Rahul Khare Others Credit 0.00 60,000.00 65129.03 60,000.00
2024-08-13 IMPS-INET/Fund Trf/422601709866/DREAMPLUGTECHNO/002281300006201/PaidviaCRED Others Credit 0.00 1.00 5129.03 1.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/MANFODGAN/422614025757/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 55129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/MANFODGAN/422614026340/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 45129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/MANFODGAN/422614026900/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 35129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/MANFODGAN/422614027421/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 25129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/MANFODGAN/422614027904/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 15129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614031623/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 5129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614032548/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 35129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614000288/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 25129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614000694/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 15129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614001188/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 5129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614003393/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 35129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614004040/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 25129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614004535/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 15129.03 -10,000.00
2024-08-13 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422614005743/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 5129.03 -10,000.00
2024-08-13 UPI/MOB/459285814661/UPI UPI Payment Send Debit 20,000.00 0.00 5129.03 -20,000.00
2024-08-15 UPI/MOB/422831765355/Sent from Paytm Self Deposit by UPI Credit 0.00 75,000.00 80129.03 75,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819010401/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 70129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819011370/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 60129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819012574/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 50129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819013434/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 40129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819014231/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 30129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819015526/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 20129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819016470/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 10129.03 -10,000.00
2024-08-15 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422819017311/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 129.03 -10,000.00
2024-08-16 UPI/MOB/422990516845/Sent from Paytm Self Deposit by UPI Credit 0.00 25,000.00 25126.03 25,000.00
2024-08-16 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422919020466/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 15126.03 -10,000.00
2024-08-16 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/NAYA KATR/422920021106/SELF ATM withdrawals Debit 10,000.00 0.00 5126.03 -10,000.00
2024-08-16 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/IDBI OLD/422920689861/SELF ATM withdrawals Debit 5,000.00 0.00 126.03 -5,000.00
2024-08-16 UPI/MOB/422999413806/UPI UPI Payment Send Debit 3.00 0.00 126.03 -3.00
2024-08-26 UPI/MOB/423936278232/BudgettRefundOfDrQ2oSKbMqCp Travel Credit 0.00 6,638.00 6764.03 6,638.00
2024-08-26 UPI/MOB/460533833356/UPI Self Deposit by UPI Credit 0.00 7,000.00 13764.03 7,000.00
2024-08-30 UPI/MOB/424351896426/UPIIntent Company Expenses Miscellaneous Debit 186.00 0.00 13578.03 -186.00
2024-09-01 UPI/MOB/461138966031/movie ticket Others Credit 0.00 250.00 13828.03 250.00
2024-09-02 UPI/MOB/461228929446/UPI UPI Payment Recieved Credit 0.00 309.00 21137.03 309.00
2024-09-02 UPI/MOB/424632735811/UPI Client Payment Revieved by UPI Credit 0.00 7,000.00 20828.03 7,000.00
2024-09-02 UPI/MOB/424628457213/UPI Self Transfer to Personal Debit 15,619.00 0.00 5518.03 -15,619.00
2024-09-09 UPI/MOB/425350315449/UPI Self Transfer to Personal Debit 2,000.00 0.00 3518.03 -2,000.00
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499237491/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3498.03 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499237491/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3496.23 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499237491/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3494.43 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499286401/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3474.43 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499286401/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3472.63 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499286401/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3470.83 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497028111/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3450.83 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497028111/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3449.03 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497028111/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3447.23 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497099851/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3427.23 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497099851/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3425.43 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497099851/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3423.63 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497825481/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3403.63 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497825481/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3401.83 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497825481/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3400.03 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497671081/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3380.03 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497671081/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3378.23 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241497671081/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3376.43 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498888221/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3356.43 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498888221/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3354.63 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498888221/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3352.83 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499075321/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3332.83 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499075321/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3331.03 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499075321/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3329.23 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499079991/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3309.23 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499079991/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3307.43 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241499079991/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3305.63 -1.80
2024-09-11 Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498622771/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 20.00 0.00 3285.63 -20.00
2024-09-11 CGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498622771/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3283.83 -1.80
2024-09-11 SGST on Charge:Cash Wdl at Other ATM/Inv0908241498622771/31-AUG-2024/ Bank charges Debit 1.80 0.00 3282.03 -1.80
2024-09-13 UPI/MOB/462328300501/UPI UPI Payment Send Debit 1,100.00 0.00 2182.03 -1,100.00
2024-09-14 UPI/MOB/425869765363/UPI UPI Payment Send Debit 30.00 0.00 2152.03 -30.00
2024-09-15 UPI/MOB/425919926781/UPI UPI Payment Send Debit 170.00 0.00 1982.03 -170.00
2024-09-15 UPI/MOB/425932975056/UPI UPI Payment Send Debit 87.00 0.00 1895.03 -87.00
2024-09-16 UPI/MOB/426022003036/UPI UPI Payment Send Debit 60.00 0.00 1835.03 -60.00
2024-09-16 UPI/MOB/426001495960/UPI UPI Payment Send Debit 268.00 0.00 1567.03 -268.00
2024-09-16 UPI/MOB/426027338117/UPI UPI Payment Send Debit 30.00 0.00 1537.03 -30.00
2024-09-27 UPI/MOB/427185845673/UPI UPI Payment Recieved Credit 0.00 392.50 1929.53 392.50
2024-09-27 UPI/MOB/427104158164/UPI UPI Payment Recieved Credit 0.00 3,299.50 12229.03 3,299.50
2024-09-27 UPI/MOB/427158054723/UPI Client Payment Revieved by UPI Credit 0.00 7,000.00 8929.53 7,000.00
2024-09-30 UPI/MOB/427480028627/10k Self Deposit by UPI Credit 0.00 10,000.00 22229.03 10,000.00
2024-09-30 UPI/MOB/427495026005/UPI Self Transfer to Personal Debit 10,000.00 0.00 12229.03 -10,000.00
2024-10-01 IFT/10106399410/PERFIOS SOFTWARE SOL/12963212/razorpayBankAccountValidation Others Credit 0.00 1.00 12230.03 1.00
2024-10-01 IFT/10106399385/PERFIOS SOFTWARE SOL/12956700/razorpayBankAccountValidation Others Credit 0.00 1.00 12231.03 1.00
2024-10-01 UPI/MOB/427555041287/PayviaRazorpay Company Expenses Miscellaneous Debit 599.00 0.00 11632.03 -599.00
2024-10-02 UPI/MOB/427671785779/UPIIntent Company Expenses Miscellaneous Debit 226.00 0.00 11406.03 -226.00
2024-10-02 UPI/MOB/427611557394/UPI UPI Payment Send Debit 124.00 0.00 11282.03 -124.00
2024-10-03 UPI/MOB/464343167477/UPI UPI Payment Send Debit 255.00 0.00 11027.03 -255.00
2024-10-03 UPI/MOB/427729870666/UPI UPI Payment Send Debit 55.00 0.00 10972.03 -55.00
2024-10-03 UPI/MOB/427736750863/UPI Self Transfer to Personal Debit 10,000.00 0.00 972.03 -10,000.00
2024-10-04 UPI/MOB/427887477238/UPI UPI Payment Send Debit 512.48 0.00 459.55 -512.48
2024-10-05 UPI/MOB/464521973395/UPI UPI Payment Send Debit 50.00 0.00 409.55 -50.00
2024-10-05 UPI/MOB/427972879090/UPI UPI Payment Send Debit 258.58 0.00 150.97 -258.58
2024-10-08 IFT/10052056979/PERFIOS SOFTWARE SOL/20139523/googleTezBankAccountValidation Others Credit 0.00 1.00 151.97 1.00
2024-10-08 IMPS-INET/Fund Trf/428219440386/GOOGLEINDIADIGI/918020110872063/IMPS Others Credit 0.00 1.00 152.97 1.00
2024-10-08 IMPS-INET/Fund Trf/428221061129/GOOGLEINDIADIGI/918020110872063/IMPS Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 1,749.00 1901.97 1,749.00
2024-10-14 UPI/MOB/428837560019/UPI UPI Payment Send Debit 30.00 0.00 1871.97 -30.00
2024-10-26 UPI/MOB/430097107777/UPI UPI Payment Send Debit 80.00 0.00 1791.97 -80.00
2024-10-27 UPI/MOB/430120472678/UPI UPI Payment Send Debit 824.82 0.00 967.15 -824.82
2024-10-27 UPI/MOB/430142464811/UPI UPI Payment Send Debit 200.00 0.00 767.15 -200.00
2024-10-27 UPI/MOB/430110670839/UPI UPI Payment Send Debit 170.00 0.00 597.15 -170.00
2024-11-08 NEFT/AXNGG31307384342/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 6,000.00 6597.15 6,000.00
2024-11-11 UPI/MOB/468268496333/UPI Employee Payment Task Monthly Debit 3,000.00 0.00 3597.15 -3,000.00
2024-11-21 NEFT/AXNGG32697005865/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 3,000.00 6597.15 3,000.00
2024-11-25 NEFT/AXNGG33026024287/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED-NODA/UTIB0000553 Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 3,000.00 9597.15 3,000.00
2024-11-27 UPI/MOB/433296322851/UPI Employee Payment Task Monthly Debit 1,000.00 0.00 8597.15 -1,000.00
2024-11-30 NEFT/AXNGG33559247178/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 6,000.00 14597.15 6,000.00
2024-12-01 UPI/MOB/433670178016/UPI Employee Payment Task Monthly Debit 3,000.00 0.00 11597.15 -3,000.00
2024-12-03 UPI/MOB/433879564985/UPI Company Expenses Miscellaneous Debit 600.00 0.00 10997.15 -600.00
2024-12-03 UPI/MOB/433829233254/PayviaRazorpay UPI Payment Send Debit 7,000.00 0.00 3997.15 -7,000.00
2024-12-07 NEFT/AXNGG34208723288/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED-NODA/UTIB0000553 Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 4,000.00 7997.15 4,000.00
2024-12-08 UPI/MOB/470909390253/3295623062 UPI Payment Send Debit 1,526.00 0.00 6471.15 -1,526.00
2024-12-08 UPI/MOB/434338647217/UPI Company Expenses Miscellaneous Debit 473.80 0.00 5997.35 -473.80
2024-12-14 UPI/MOB/434999810443/UPI Company Expenses Miscellaneous Debit 4,693.00 0.00 1304.35 -4,693.00
2024-12-16 UPI/MOB/523653853514/MandateExecute Others Debit 2.00 0.00 1302.35 -2.00
2024-12-21 NEFT/AXNGG35608696127/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED-NODA/UTIB0000553 Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 2,000.00 3302.35 2,000.00
2024-12-21 UPI/MOB/435618146691/UPI Company Expenses Miscellaneous Debit 3,300.00 0.00 2.35 -3,300.00
2024-12-23 UPI/MOB/342270103584/UPI Others Credit 0.00 2.00 4.35 2.00
2024-12-27 NEFT/AXNGG36247196607/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 2,000.00 2004.35 2,000.00
2024-12-31 NEFT/AXNGG36674461849/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 1,000.00 3004.35 1,000.00
2025-01-02 UPI/MOB/500295441339/UPI UPI Payment Send Debit 200.00 0.00 2804.35 -200.00
2025-01-02 UPI/MOB/500296016682/Pay To BharatPe Merchant UPI Payment Send Debit 200.00 0.00 2604.35 -200.00
2025-01-09 NEFT/AXNGG00938552438/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 1,500.00 4104.35 1,500.00
2025-01-10 UPI/MOB/501095697588/UPI UPI Payment Send Debit 460.00 0.00 3644.35 -460.00
2025-01-10 UPI/MOB/501003588162/UPI UPI Payment Send Debit 115.00 0.00 3529.35 -115.00
2025-01-11 UPI/MOB/537754066387/UPI Fuel Debit 1,200.00 0.00 2329.35 -1,200.00
2025-01-11 UPI/MOB/501137299861/UPI UPI Payment Send Debit 910.00 0.00 1419.35 -910.00
2025-01-13 NEFT/AXNGG01367563794/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 3,000.00 4419.35 3,000.00
2025-01-13 UPI/MOB/501310764831/UPI Self Transfer to Personal Debit 3,000.00 0.00 1419.35 -3,000.00
2025-01-21 UPI/MOB/502131670034/UPI Employee Payment Task Monthly Debit 1,400.00 0.00 19.35 -1,400.00
2025-02-10 NEFT/AXNGG04158817965/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICE Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 10,000.00 10019.35 10,000.00
2025-02-10 UPI/MOB/504177786922/UPI Self Transfer to Personal Debit 10,000.00 0.00 19.35 -10,000.00
2025-02-16 NEFT/AXNGG04700102774/GOOGLE INDIA DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED-NODA/UTIB0000553 Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 10,000.00 10019.35 10,000.00
2025-02-17 UPI/MOB/504892101873/UPI Self Transfer to Personal Debit 10,000.00 0.00 19.35 -10,000.00
2025-02-22 UPI/MOB/100433844086/UPI UPI Payment Recieved Credit 0.00 500.00 519.35 500.00
2025-02-22 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/+YBL KORAMANGALA BANGALORE KA IN/505318559235/SELF ATM withdrawals Debit 500.00 0.00 19.35 -500.00
2025-03-11 Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ Bank charges Debit 16.41 0.00 2.94 -16.41
2025-03-11 CGST on Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ Bank charges Debit 1.47 0.00 1.47 -1.47
2025-03-11 SGST on Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ Bank charges Debit 1.47 0.00 0 -1.47
2025-03-11 IMPS/507018155260/GOOGLEINDIADIGI/UTIB0003567/2063/IMPS Client Payment Revieved by GBusiness Credit 0.00 2,000.00 2000 2,000.00
2025-03-20 UPI/MOB/507968890043/PaymentToBlueDartExpressLtd Company expense Debit 699.00 0.00 1301 -699.00
2025-03-21 UPI/MOB/508097803385/UPI UPI Payment Send Debit 155.00 0.00 1146 -155.00
2025-03-21 UPI/MOB/508010104491/Pay to BharatPe Merchant UPI Payment Send Debit 36.00 0.00 1110 -36.00
2025-03-23 UPI/MOB/508275777545/Pay request Self Transfer to Personal Credit 0.00 1,520.00 2630 1,520.00
2025-03-23 UPI/MOB/508269694866/UPI UPI Payment Send Debit 200.00 0.00 2430 -200.00
2025-03-23 UPI/MOB/508279325794/UPI UPI Payment Send Debit 50.00 0.00 2380 -50.00
2025-03-23 UPI/MOB/508281515047/UPI UPI Payment Send Debit 392.30 0.00 1987.7 -392.30
2025-03-23 UPI/MOB/508285648749/UPI UPI Payment Send Debit 50.00 0.00 1937.7 -50.00
2025-03-24 UPI/MOB/508314606121/UPI UPI Payment Send Debit 500.00 0.00 1437.7 -500.00
2025-03-24 UPI/MOB/508314808460/UPI UPI Payment Send Debit 100.00 0.00 1337.7 -100.00
2025-03-24 UPI/MOB/508323971114/UPI UPI Payment Send Debit 100.00 0.00 1237.7 -100.00
2025-03-25 UPI/MOB/508461505555/UPI UPI Payment Send Debit 65.00 0.00 1172.7 -65.00
2025-03-25 UPI/MOB/508464651246/UPI Company Expenses Miscellaneous Debit 40.00 0.00 1132.7 -40.00
2025-03-25 UPI/MOB/508469795801/UPI UPI Payment Send Debit 50.00 0.00 1082.7 -50.00
2025-03-26 UPI/MOB/508570231023/UPI UPI Payment Send Debit 100.00 0.00 982.7 -100.00
2025-03-27 UPI/MOB/508628031880/UPI UPI Payment Send Debit 320.00 0.00 662.7 -320.00
2025-03-27 UPI/MOB/508628086318/UPI UPI Payment Send Debit 60.00 0.00 602.7 -60.00
2025-03-28 UPI/MOB/283577010875/UPI UPI Payment Recieved Credit 0.00 12.00 284.57 12.00
2025-03-28 UPI/MOB/508718484094/OidZTDUPIC258598B61EB61@ZOMATOLIMITED Company Expenses Miscellaneous Debit 230.13 0.00 372.57 -230.13
2025-03-28 UPI/MOB/508765268404/UPI UPI Payment Send Debit 20.00 0.00 352.57 -20.00
2025-03-28 UPI/MOB/508789574322/UPI UPI Payment Send Debit 80.00 0.00 272.57 -80.00
2025-03-28 UPI/MOB/508791014970/UPI UPI Payment Send Debit 191.00 0.00 93.57 -191.00
2025-04-03 UPI/MOB/509302351586/UPI Self Transfer to Personal Credit 0.00 6,500.00 6593.57 6,500.00
2025-04-03 ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/UDAYANAGAR Bangalore KA IN/509314865618/SELF ATM withdrawals Debit 5,000.00 0.00 193.57 -5,000.00
